地区別情報
トップページ
地区別情報
地区別情報
河川映像 | 金山橋 |
---|
河川映像 | 宮前二の橋 |
---|
雨量観測所 | 立川 |
---|
雨量観測所 | 小平霊園 |
---|
雨量観測所 | 国立 |
---|
水位観測所 | 清瀬橋 |
---|
水位観測所 | 五中橋 |
---|
水位観測所 | 神明橋 |
---|
水位観測所 | 中砂橋 |
---|
水位観測所 | 青葉町 |
---|
水位観測所 | よもぎ橋 |
---|
水位観測所 | 秋津橋 |
---|
水位観測所 | 日月橋 |
---|
水位観測所 | 新薬師橋 |
---|
水位観測所 | 一里塚橋 |
---|
水位観測所 | 下砂橋 |
---|
水位観測所 | 青岸橋 |
---|
水位観測所 | 清瀬橋 |
---|
水位観測所 | 中里 |
---|
水位観測所 | 丸山橋 |
---|
水位観測所 | 五中橋 |
---|
水位観測所 | 神明橋 |
---|
水位観測所 | 中砂橋 |
---|
水位観測所 | 青葉町 |
---|
水位観測所 | よもぎ橋 |
---|
水位観測所 | 秋津橋 |
---|
水位観測所 | 日月橋 |
---|
水位観測所 | 新薬師橋 |
---|
雨量観測所 | 立川 |
---|
雨量観測所 | 中里 |
---|
雨量観測所 | 東大和 |
---|
雨量観測所 | 東久留米 |
---|
雨量観測所 | 下砂橋 |
---|
雨量観測所 | 青岸橋 |
---|
雨量観測所 | 一里塚橋 |
---|
雨量観測所 | 小平霊園 |
---|
雨量観測所 | 国立 |
---|
雨量観測所 | 東村山 |
---|
河川映像 | 金山橋 |
---|
河川映像 | 宮前二の橋 |
---|
凡例
雨量観測所シンボル | |
---|---|
![]() |
20mm以上 |
![]() |
10~19mm |
![]() |
5~9mm |
![]() |
1~4mm |
![]() |
0mm |
![]() |
休止・欠測等 |
水位観測所シンボル | |||
---|---|---|---|
一般の河川 | 洪水予報河川等 | ||
![]() |
氾濫発生 | ![]() |
氾濫発生水位 |
![]() |
危険 | ![]() |
氾濫危険水位 |
![]() |
注意 | ![]() |
氾濫注意水位 |
![]() |
水防団待機水位 | ||
![]() |
平常 | ||
![]() |
休止・欠測等 |
水位変化 | |
---|---|
![]() |
上昇 |
![]() |
下降 |
![]() |
変化なし |
無効 |
河川映像シンボル | |
---|---|
![]() |
河川カメラ設置場所 |
※ 「洪水予報河川等」 は、洪水予報河川、水位周知河川及び水防警報河川です。
氾濫発生水位は、洪水予報河川及び水位周知河川の基準地点に適用されます。
氾濫危険水位は、洪水予報河川及び水位周知河川の基準地点に適用されます。
氾濫注意水位は、水防警報河川の基準地点に適用されます。
水防団待機水位は、水防警報河川の基準地点に適用されます。