地区別情報
トップページ
地区別情報
地区別情報
河川映像 | 山田 |
---|
河川映像 | 成木川 |
---|
雨量観測所 | 青梅 |
---|
雨量観測所 | 福生 |
---|
雨量観測所 | 羽村 |
---|
雨量観測所 | 梅郷 |
---|
雨量観測所 | 奥多摩 |
---|
雨量観測所 | 御岳山 |
---|
雨量観測所 | 日原 |
---|
雨量観測所 | 小河内 |
---|
雨量観測所 | 樋里 |
---|
雨量観測所 | 五日市 |
---|
雨量観測所 | 檜原 |
---|
雨量観測所 | 数馬 |
---|
雨量観測所 | 成木 |
---|
水位観測所 | 万年橋 |
---|
水位観測所 | 秋留橋 |
---|
水位観測所 | 霞川 |
---|
水位観測所 | 成木川 |
---|
水位観測所 | 万年橋 |
---|
水位観測所 | 尾崎橋 |
---|
水位観測所 | 秋留橋 |
---|
水位観測所 | 霞川 |
---|
水位観測所 | 成木川 |
---|
水位観測所 | 黒沢川 |
---|
雨量観測所 | 青梅 |
---|
雨量観測所 | 福生 |
---|
雨量観測所 | 羽村 |
---|
雨量観測所 | 梅郷 |
---|
雨量観測所 | 奥多摩 |
---|
雨量観測所 | 御岳山 |
---|
雨量観測所 | 日原 |
---|
雨量観測所 | 小河内 |
---|
雨量観測所 | 樋里 |
---|
雨量観測所 | 五日市 |
---|
雨量観測所 | 檜原 |
---|
雨量観測所 | 数馬 |
---|
雨量観測所 | 菅生 |
---|
雨量観測所 | 成木 |
---|
雨量観測所 | 小曾木 |
---|
河川映像 | 山田 |
---|
河川映像 | 成木川 |
---|
凡例
雨量観測所シンボル | |
---|---|
![]() |
20mm以上 |
![]() |
10~19mm |
![]() |
5~9mm |
![]() |
1~4mm |
![]() |
0mm |
![]() |
休止・欠測等 |
水位観測所シンボル | |||
---|---|---|---|
一般の河川 | 洪水予報河川等 | ||
![]() |
氾濫発生 | ![]() |
氾濫発生水位 |
![]() |
危険 | ![]() |
氾濫危険水位 |
![]() |
注意 | ![]() |
氾濫注意水位 |
![]() |
水防団待機水位 | ||
![]() |
平常 | ||
![]() |
休止・欠測等 |
水位変化 | |
---|---|
![]() |
上昇 |
![]() |
下降 |
![]() |
変化なし |
無効 |
河川映像シンボル | |
---|---|
![]() |
河川カメラ設置場所 |
※ 「洪水予報河川等」 は、洪水予報河川、水位周知河川及び水防警報河川です。
氾濫発生水位は、洪水予報河川及び水位周知河川の基準地点に適用されます。
氾濫危険水位は、洪水予報河川及び水位周知河川の基準地点に適用されます。
氾濫注意水位は、水防警報河川の基準地点に適用されます。
水防団待機水位は、水防警報河川の基準地点に適用されます。