水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
観測日時 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
観測日時 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
観測日時 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生水位 |
![]() |
氾濫危険水位 |
![]() |
氾濫注意水位 |
![]() |
水防団待機水位 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生水位 | |
氾濫危険水位 | |
氾濫注意水位 | |
水防団待機水位 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 1 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生水位 | 239 |
氾濫危険水位 | 194 |
氾濫注意水位 | |
水防団待機水位 |
※水防団待機水位及び氾濫注意水位は、鶴見川、恩田川、真光寺川、境川のみ適用