水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
観測日時 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 |
観測日時 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
観測日時 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 12 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 521 |
危険 | 365 |
注意 | 208 |