水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 01:59 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
観測日時 | 02:05 | 02:06 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
観測日時 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 |
観測日時 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 14 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 1,000 |
危険 | 700 |
注意 | 400 |