水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
観測日時 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
観測日時 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
観測日時 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 31 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 609 |
危険 | 548 |
注意 | 365 |