水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 01:43 | 01:44 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:53 | 01:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 01:59 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 0 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 306 |
危険 | 245 |
注意 | 153 |