水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
危険 |
![]() |
警戒 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
危険 | |
警戒 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 0 |
指定水位 | |
---|---|
危険 | 391 |
警戒 | 274 |
注意 | 156 |