水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
観測日時 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 1 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 373 |
危険 | 261 |
注意 | 149 |