水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 03:05 | 03:06 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 0 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 358 |
危険 | 286 |
注意 | 179 |