水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:43 | 01:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
観測日時 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
観測日時 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 10 | 16 | 23 | 27 | 54 | 77 | 102 | 112 | 113 | 104 | 96 | 85 |
観測日時 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 83 | 89 | 82 | 72 | 62 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 10 | 8 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 6 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 302 |
危険 | 211 |
注意 | 121 |