洪水予報
現在、発表はありません。水位周知
現在、発表はありません。土砂災害情報
現在、発表はありません。
トップページ
お知らせ
【雨量・水位・河川映像】
雨量・水位・河川映像
河川映像 | 番屋橋 |
---|
河川映像 | 根岸橋 |
---|
河川映像 | 下川戸橋 |
---|
河川映像 | 矢崎橋 |
---|
河川映像 | 高瀬橋 |
---|
河川映像 | 境橋 |
---|
河川映像 | 加賀橋 |
---|
河川映像 | 稲荷橋 |
---|
河川映像 | 新芝川 |
---|
河川映像 | 溝田橋 |
---|
河川映像 | 四ノ橋 |
---|
河川映像 | 青葉台 |
---|
河川映像 | 渋谷橋 |
---|
河川映像 | 芝久保 |
---|
河川映像 | 大沢池上 |
---|
河川映像 | 西田端橋 |
---|
河川映像 | 千歳橋 |
---|
河川映像 | 池上 |
---|
河川映像 | 丸山橋 |
---|
河川映像 | 越後山橋 |
---|
河川映像 | 三ツ橋 |
---|
河川映像 | 松殿橋 |
---|
河川映像 | 子安橋 |
---|
河川映像 | 山田 |
---|
河川映像 | 成木川 |
---|
河川映像 | 浅川事務所 |
---|
河川映像 | 板当橋 |
---|
河川映像 | 金山橋 |
---|
雨量観測所 | 高浜 |
---|
雨量観測所 | 品川 |
---|
雨量観測所 | 上目黒 |
---|
雨量観測所 | 世田谷 |
---|
雨量観測所 | 砧 |
---|
雨量観測所 | 烏山 |
---|
雨量観測所 | 桜上水 |
---|
雨量観測所 | 北沢 |
---|
雨量観測所 | 上用賀 |
---|
雨量観測所 | 中野 |
---|
雨量観測所 | 新宿 |
---|
雨量観測所 | 久我山 |
---|
雨量観測所 | 池袋橋 |
---|
雨量観測所 | 豊島 |
---|
雨量観測所 | 練馬 |
---|
雨量観測所 | 石神井 |
---|
雨量観測所 | 赤塚 |
---|
雨量観測所 | 田無 |
---|
雨量観測所 | 新小岩 |
---|
雨量観測所 | 金町 |
---|
雨量観測所 | 今井 |
---|
雨量観測所 | 江東 |
---|
雨量観測所 | 辰巳 |
---|
雨量観測所 | 梅田 |
---|
雨量観測所 | 荒川 |
---|
雨量観測所 | 西新井 |
---|
雨量観測所 | 青梅 |
---|
雨量観測所 | 福生 |
---|
雨量観測所 | 羽村 |
---|
雨量観測所 | 梅郷 |
---|
雨量観測所 | 奥多摩 |
---|
雨量観測所 | 御岳山 |
---|
雨量観測所 | 日原 |
---|
雨量観測所 | 小河内 |
---|
雨量観測所 | 樋里 |
---|
雨量観測所 | 五日市 |
---|
雨量観測所 | 檜原 |
---|
雨量観測所 | 数馬 |
---|
雨量観測所 | 成木 |
---|
雨量観測所 | 町田 |
---|
雨量観測所 | 八王子 |
---|
雨量観測所 | 府中 |
---|
雨量観測所 | 調布 |
---|
雨量観測所 | 立川 |
---|
雨量観測所 | 小平霊園 |
---|
雨量観測所 | 国立 |
---|
雨量観測所 | 清澄 |
---|
雨量観測所 | 新川 |
---|
雨量観測所 | 花畑 |
---|
雨量観測所 | 内川 |
---|
雨量観測所 | 木下川 |
---|
水位観測所 | 昭和橋 |
---|
水位観測所 | 旭橋 |
---|
水位観測所 | 青葉台 |
---|
水位観測所 | 丸山橋 |
---|
水位観測所 | 田島橋 |
---|
水位観測所 | 佃橋 |
---|
水位観測所 | 加賀橋 |
---|
水位観測所 | 笹目橋 |
---|
水位観測所 | 水戸橋 |
---|
水位観測所 | 小台 |
---|
水位観測所 | 新河岸橋 |
---|
水位観測所 | 鷲宮橋 |
---|
水位観測所 | 万年橋 |
---|
水位観測所 | 秋留橋 |
---|
水位観測所 | 成木川 |
---|
水位観測所 | 三沢川上 |
---|
水位観測所 | 矢崎橋 |
---|
水位観測所 | 高瀬橋 |
---|
水位観測所 | 境橋 |
---|
水位観測所 | 根岸橋 |
---|
水位観測所 | 松枝橋 |
---|
水位観測所 | 清水橋 |
---|
水位観測所 | 美紙橋 |
---|
水位観測所 | 三村橋 |
---|
水位観測所 | 横川橋 |
---|
水位観測所 | 竹屋橋 |
---|
水位観測所 | 白旗橋 |
---|
水位観測所 | 南町 |
---|
水位観測所 | 野川 |
---|
水位観測所 | 五中橋 |
---|
水位観測所 | 青葉町 |
---|
水位観測所 | 溝田橋 |
---|
水位観測所 | よもぎ橋 |
---|
水位観測所 | 秋津橋 |
---|
水位観測所 | 新薬師橋 |
---|
水位観測所 | 昭和橋 |
---|
水位観測所 | 旭橋 |
---|
水位観測所 | 池上 |
---|
水位観測所 | 渋谷橋 |
---|
水位観測所 | 田楽橋 |
---|
水位観測所 | 青葉台 |
---|
水位観測所 | 工大橋 |
---|
水位観測所 | 丸山橋 |
---|
水位観測所 | 宮下橋 |
---|
水位観測所 | 田島橋 |
---|
水位観測所 | 佃橋 |
---|
水位観測所 | 鷺盛橋 |
---|
水位観測所 | 加賀橋 |
---|
水位観測所 | 越後山橋 |
---|
水位観測所 | 笹目橋 |
---|
水位観測所 | 新橋戸橋 |
---|
水位観測所 | 水戸橋 |
---|
水位観測所 | 小台 |
---|
水位観測所 | 志茂橋 |
---|
水位観測所 | 新河岸橋 |
---|
水位観測所 | 鷲宮橋 |
---|
水位観測所 | 毛長橋 |
---|
水位観測所 | 飯田橋 |
---|
水位観測所 | 万年橋 |
---|
水位観測所 | 尾崎橋 |
---|
水位観測所 | 秋留橋 |
---|
水位観測所 | 成木川 |
---|
水位観測所 | 黒沢川 |
---|
水位観測所 | 新田橋 |
---|
水位観測所 | 三沢川上 |
---|
水位観測所 | 下川戸橋 |
---|
水位観測所 | 坂下橋 |
---|
水位観測所 | 矢崎橋 |
---|
水位観測所 | 高瀬橋 |
---|
水位観測所 | 境橋 |
---|
水位観測所 | 根岸橋 |
---|
水位観測所 | 蓬莱橋 |
---|
水位観測所 | 新鶴見橋 |
---|
水位観測所 | 明王下橋 |
---|
水位観測所 | 松枝橋 |
---|
水位観測所 | 板当橋 |
---|
水位観測所 | 清水橋 |
---|
水位観測所 | 片井戸 |
---|
水位観測所 | 美紙橋 |
---|
水位観測所 | 三村橋 |
---|
水位観測所 | 横川橋 |
---|
水位観測所 | 上椚田橋 |
---|
水位観測所 | 竹屋橋 |
---|
水位観測所 | 白旗橋 |
---|
水位観測所 | 程久保橋 |
---|
水位観測所 | 常盤橋 |
---|
水位観測所 | 南町 |
---|
水位観測所 | 野川 |
---|
水位観測所 | 野川池上 |
---|
水位観測所 | 鞍尾根橋 |
---|
水位観測所 | 長久保 |
---|
水位観測所 | 一里塚橋 |
---|
水位観測所 | 下砂橋 |
---|
水位観測所 | 青岸橋 |
---|
水位観測所 | 丸山橋 |
---|
水位観測所 | 五中橋 |
---|
水位観測所 | 青葉町 |
---|
水位観測所 | 溝田橋 |
---|
水位観測所 | 鶴間 |
---|
水位観測所 | 西田橋 |
---|
水位観測所 | よもぎ橋 |
---|
水位観測所 | 秋津橋 |
---|
水位観測所 | 新薬師橋 |
---|
雨量観測所 | 高浜 |
---|
雨量観測所 | 品川 |
---|
雨量観測所 | 池上 |
---|
雨量観測所 | 渋谷橋 |
---|
雨量観測所 | 上目黒 |
---|
雨量観測所 | 工大橋 |
---|
雨量観測所 | 上祖師谷 |
---|
雨量観測所 | 世田谷 |
---|
雨量観測所 | 砧 |
---|
雨量観測所 | 玉川 |
---|
雨量観測所 | 烏山 |
---|
雨量観測所 | 桜上水 |
---|
雨量観測所 | 北沢 |
---|
雨量観測所 | 上用賀 |
---|
雨量観測所 | 中野 |
---|
雨量観測所 | 新宿 |
---|
雨量観測所 | 久我山 |
---|
雨量観測所 | 和田見橋 |
---|
雨量観測所 | 池袋橋 |
---|
雨量観測所 | 相生橋 |
---|
雨量観測所 | 豊島 |
---|
雨量観測所 | 練馬 |
---|
雨量観測所 | 石神井 |
---|
雨量観測所 | 赤塚 |
---|
雨量観測所 | 田無 |
---|
雨量観測所 | 越後山橋 |
---|
雨量観測所 | 大泉 |
---|
雨量観測所 | 新小岩 |
---|
雨量観測所 | 金町 |
---|
雨量観測所 | 今井 |
---|
雨量観測所 | 江東 |
---|
雨量観測所 | 辰巳 |
---|
雨量観測所 | 梅田 |
---|
雨量観測所 | 毛長橋 |
---|
雨量観測所 | 志茂橋 |
---|
雨量観測所 | 荒川 |
---|
雨量観測所 | 西新井 |
---|
雨量観測所 | 青梅 |
---|
雨量観測所 | 福生 |
---|
雨量観測所 | 羽村 |
---|
雨量観測所 | 梅郷 |
---|
雨量観測所 | 奥多摩 |
---|
雨量観測所 | 御岳山 |
---|
雨量観測所 | 日原 |
---|
雨量観測所 | 小河内 |
---|
雨量観測所 | 樋里 |
---|
雨量観測所 | 五日市 |
---|
雨量観測所 | 檜原 |
---|
雨量観測所 | 数馬 |
---|
雨量観測所 | 菅生 |
---|
雨量観測所 | 成木 |
---|
雨量観測所 | 小曾木 |
---|
雨量観測所 | 町田 |
---|
雨量観測所 | 蓬莱橋 |
---|
雨量観測所 | 下川戸橋 |
---|
雨量観測所 | 図師 |
---|
雨量観測所 | 稲城 |
---|
雨量観測所 | 東寺方 |
---|
雨量観測所 | 八王子 |
---|
雨量観測所 | 柚木 |
---|
雨量観測所 | 常盤橋 |
---|
雨量観測所 | 高幡 |
---|
雨量観測所 | 片倉 |
---|
雨量観測所 | 高尾 |
---|
雨量観測所 | 恩方 |
---|
雨量観測所 | 片井戸 |
---|
雨量観測所 | 滝山 |
---|
雨量観測所 | 粟須 |
---|
雨量観測所 | 府中 |
---|
雨量観測所 | 芝久保 |
---|
雨量観測所 | 長久保 |
---|
雨量観測所 | 鞍尾根橋 |
---|
雨量観測所 | 野川公園 |
---|
雨量観測所 | 調布 |
---|
雨量観測所 | 立川 |
---|
雨量観測所 | 中里 |
---|
雨量観測所 | 東大和 |
---|
雨量観測所 | 東久留米 |
---|
雨量観測所 | 下砂橋 |
---|
雨量観測所 | 青岸橋 |
---|
雨量観測所 | 一里塚橋 |
---|
雨量観測所 | 小平霊園 |
---|
雨量観測所 | 国立 |
---|
雨量観測所 | 東村山 |
---|
雨量観測所 | 清澄 |
---|
雨量観測所 | 新川 |
---|
雨量観測所 | 花畑 |
---|
雨量観測所 | 内川 |
---|
雨量観測所 | 木下川 |
---|
雨量観測所 | 入間川分水路 |
---|
雨量観測所 | 鶴間 |
---|
河川映像 | 番屋橋 |
---|
河川映像 | 和田見橋 |
---|
河川映像 | 鷺盛橋 |
---|
河川映像 | 根岸橋 |
---|
河川映像 | 下川戸橋 |
---|
河川映像 | 矢崎橋 |
---|
河川映像 | 高瀬橋 |
---|
河川映像 | 境橋 |
---|
河川映像 | 加賀橋 |
---|
河川映像 | 稲荷橋 |
---|
河川映像 | 新芝川 |
---|
河川映像 | 溝田橋 |
---|
河川映像 | 四ノ橋 |
---|
河川映像 | 荏原池上 |
---|
河川映像 | 青葉台 |
---|
河川映像 | 渋谷橋 |
---|
河川映像 | 芝久保 |
---|
河川映像 | 南小滝橋 |
---|
河川映像 | 飯田橋 |
---|
河川映像 | 大沢池上 |
---|
河川映像 | 西田端橋 |
---|
河川映像 | 千歳橋 |
---|
河川映像 | 池上 |
---|
河川映像 | 丸山橋 |
---|
河川映像 | 越後山橋 |
---|
河川映像 | 三ツ橋 |
---|
河川映像 | 松殿橋 |
---|
河川映像 | 子安橋 |
---|
河川映像 | 山田 |
---|
河川映像 | 成木川 |
---|
河川映像 | 浅川事務所 |
---|
河川映像 | 板当橋 |
---|
河川映像 | 金山橋 |
---|
河川映像 | 宮前二の橋 |
---|
凡例
雨量観測所シンボル(10分) | |
---|---|
![]() |
20mm以上 |
![]() |
10~19mm |
![]() |
5~9mm |
![]() |
1~4mm |
![]() |
0mm |
![]() |
休止・欠測等 |
水位観測所シンボル | |||
---|---|---|---|
一般の河川 | 洪水予報河川等 | ||
![]() |
氾濫発生 | ![]() |
氾濫発生水位 |
![]() |
危険 | ![]() |
氾濫危険水位 |
![]() |
注意 | ![]() |
氾濫注意水位 |
![]() |
水防団待機水位 | ||
![]() |
平常 | ||
![]() |
休止・欠測等 |
水位変化 | |
---|---|
![]() |
上昇 |
![]() |
下降 |
![]() |
変化なし |
無効 |
河川映像シンボル | |
---|---|
![]() |
河川カメラ設置場所 |
※ 「洪水予報河川等」 は、洪水予報河川、水位周知河川及び水防警報河川です。
氾濫発生水位は、洪水予報河川及び水位周知河川の基準地点に適用されます。
氾濫危険水位は、洪水予報河川及び水位周知河川の基準地点に適用されます。
氾濫注意水位は、水防警報河川の基準地点に適用されます。
水防団待機水位は、水防警報河川の基準地点に適用されます。
※ 機器の欠測やメンテナンス情報等の各種お知らせは、『お知らせ』をご確認ください。
※ 『情報提供について』の注意事項をご了承のうえ、情報をご活用ください。
【気象警報等】
23区西部 | 23区東部 | 多摩北部 | 多摩西部 | 多摩南部 | 大島 | 新島 | 八丈島 | 三宅島 | 小笠原諸島