地区別情報
トップページ
地区別情報
地区別情報
河川映像 | 浅川事務所 |
---|
河川映像 | 板当橋 |
---|
雨量観測所 | 八王子 |
---|
水位観測所 | 松枝橋 |
---|
水位観測所 | 清水橋 |
---|
水位観測所 | 美紙橋 |
---|
水位観測所 | 三村橋 |
---|
水位観測所 | 横川橋 |
---|
水位観測所 | 竹屋橋 |
---|
水位観測所 | 東橋 |
---|
水位観測所 | 白旗橋 |
---|
水位観測所 | 新鶴見橋 |
---|
水位観測所 | 明王下橋 |
---|
水位観測所 | 松枝橋 |
---|
水位観測所 | 板当橋 |
---|
水位観測所 | 清水橋 |
---|
水位観測所 | 片井戸 |
---|
水位観測所 | 美紙橋 |
---|
水位観測所 | 三村橋 |
---|
水位観測所 | 横川橋 |
---|
水位観測所 | 上椚田橋 |
---|
水位観測所 | 竹屋橋 |
---|
水位観測所 | 東橋 |
---|
水位観測所 | 白旗橋 |
---|
水位観測所 | 兵衛橋 |
---|
水位観測所 | 程久保橋 |
---|
水位観測所 | 常盤橋 |
---|
雨量観測所 | 八王子 |
---|
雨量観測所 | 柚木 |
---|
雨量観測所 | 常盤橋 |
---|
雨量観測所 | 高幡 |
---|
雨量観測所 | 片倉 |
---|
雨量観測所 | 高尾 |
---|
雨量観測所 | 恩方 |
---|
雨量観測所 | 片井戸 |
---|
雨量観測所 | 滝山 |
---|
雨量観測所 | 粟須 |
---|
河川映像 | 浅川事務所 |
---|
河川映像 | 板当橋 |
---|
凡例
雨量観測所シンボル | |
---|---|
![]() |
20mm以上 |
![]() |
10~19mm |
![]() |
5~9mm |
![]() |
1~4mm |
![]() |
0mm |
![]() |
休止・欠測等 |
水位観測所シンボル | |||
---|---|---|---|
一般の河川 | 洪水予報河川等 | ||
![]() |
氾濫発生 | ![]() |
氾濫発生水位 |
![]() |
危険 | ![]() |
氾濫危険水位 |
![]() |
注意 | ![]() |
氾濫注意水位 |
![]() |
水防団待機水位 | ||
![]() |
平常 | ||
![]() |
休止・欠測等 |
水位変化 | |
---|---|
![]() |
上昇 |
![]() |
下降 |
![]() |
変化なし |
無効 |
河川映像シンボル | |
---|---|
![]() |
河川カメラ設置場所 |
※ 「洪水予報河川等」 は、洪水予報河川、水位周知河川及び水防警報河川です。
氾濫発生水位は、洪水予報河川及び水位周知河川の基準地点に適用されます。
氾濫危険水位は、洪水予報河川及び水位周知河川の基準地点に適用されます。
氾濫注意水位は、水防警報河川の基準地点に適用されます。
水防団待機水位は、水防警報河川の基準地点に適用されます。