水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
観測日時 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
観測日時 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
観測日時 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 25 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 466 |
危険 | 326 |
注意 | 186 |