水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 03:18 | 03:19 | 03:20 | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
観測日時 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
観測日時 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
観測日時 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 53 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 457 |
危険 | 320 |
注意 | 183 |