水位グラフ
トップページ
水位グラフ
水位グラフ


観測日時 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測日時 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凡例
水位 | |
---|---|
![]() |
氾濫発生 |
![]() |
危険 |
![]() |
注意 |
![]() |
水位 |
線なし | 休止・欠測等 |
河川断面図 | |
---|---|
氾濫発生 | |
危険 | |
注意 | |
平常 | |
休止・欠測等 |
観測データ | |
---|---|
* | 欠測 |
空白 | 未測定 |
水位データ | |
---|---|
現在の水位(cm) | 0 |
指定水位 | |
---|---|
氾濫発生 | 297 |
危険 | 238 |
注意 | 148 |